
Numéro d'article | 622308003 |
![]() |
Marque / Constructeur | ZYXEL COMMUNICATIONS | |
Référence constructeur | GS1350-6HP-EU0101F | |
EAN | 4718937604487 | |
Poids du colis | 1,161 Kg |
Connectez-vous en tant que client ou enregistrez-vous pour voir votre panier et vos prix.
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 12 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE.... Voltage d'entrée DC: 52 - 57 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural
Constructeur | ZYXEL COMMUNICATIONS |
Types de produits | Commutateurs réseaux |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 1 |
Poids et dimensions | |
---|---|
Largeur | 193 mm |
Profondeur | 84 mm |
Hauteur | 26 mm |
Poids | 410 g |
Puissance | |
---|---|
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Voltage d'entrée DC | 52 - 57 V |
Consommation (max) | 72 W |
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Dissipation thermique | 245,52 BTU/h |
Réseau | |
---|---|
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | MAC address-based VLAN,Port-based VLAN |
Nombre de VLANs | 256 |
Transmition des données | |
---|---|
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Capacité de commutation | 12 Gbit/s |
Taux de transfert | 8,9 Mpps |
Mémoire cache de paquet | 0,525 Mo |
Sécurité | |
---|---|
Fonctions DHCP | DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping |
Filtrage IGMP | Oui |
Proxy IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMP,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Algorithmes de planification de file d'attente | SPQ,WFQ,Weighted Round Robin (WRR) |
Caractéristiques de gestion | |
---|---|
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Gestion basée sur le web | Oui |
Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Support MIB | RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113 |
Fibre optique | |
---|---|
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE-X |
Design | |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Voyants | Oui |
Montage mural | Oui |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
---|---|
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 5 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 60 W |
représentation / réalisation | |
---|---|
Micrologiciel évolutif | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2021885,87 h |
Caractéristiques de multidiffusion | |
---|---|
Support à la multidifusion | Oui |