
Numéro d'article | 64699759 |
![]() |
Marque / Constructeur | TP-LINK TECHNOLOGIES | |
Référence constructeur | TL-SF1005D | |
EAN | 6935364020064 | |
Poids du colis | 0,295 Kg |
Connectez-vous en tant que client ou enregistrez-vous pour voir votre panier et vos prix.
TP-LINK TL-SF1005D. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 1, Nombre de modules SFP installés: 1, Nombre de modules SFP+ installés: 1. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.11i. Voltage d'entrée DC: 5 - 30 V. Grille de montage, Format: 1U
Constructeur | TP-LINK TECHNOLOGIES |
Types de produits | Commutateurs réseaux |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 1 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Nombre de modules SFP installés | 1 |
Nombre de modules SFP+ installés | 1 |
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports | 1 |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 1 |
Quantité de modules QSFP+ installée | 1 |
Quantité de ports Combo SFP | 1 |
Puissance | |
---|---|
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Tension d'entrée AC | 85 - 265 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Voltage d'entrée DC | 5 - 30 V |
Courant d'entrée | 0.6 A |
Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation |
Protocoles | |
---|---|
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Non |
Protocole de routage | IP |
Réseau | |
---|---|
Standards réseau | IEEE 802.11i |
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10GBASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat6a |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Routage IP | Oui |
Acheminement sur politique | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 5000 Mbit/s |
Détection auto | Non |
Négociation automatique | Oui |
Détection de liaison active | Oui |
Détection de la longueur du câble | Oui |
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge | Oui |
Mise à jour automatique de l'adresse MAC | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | IP subnet–based VLAN |
Type de mappage VLAN | 2:2 VLAN Mapping |
Accès hertzien au Bluetooth | Oui |
Transmition des données | |
---|---|
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
Débit | 238,1 Mpps |
Taux de transfert | 7,4 Mpps |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | Mini DisplayPort |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Guide d'utilisation | Oui |
Manuel d'utilisation | Non |
Type d'emballage | Ampoule |
Kit de montage en rack | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Fonctions DHCP | DHCP server |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Proxy IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Sécurité de port statique | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Auto VLAN |
Protection par mot de passe | Oui |
Type d'authentification | HWTACACS |
Algorithmes de planification de file d'attente | ES |
Caractéristiques de gestion | |
---|---|
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Géré sur le Cloud | Oui |
Classification du trafic | Oui |
Gestion du trafic | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Journal d'opération utilisateur | Oui |
Support MIB | Y |
Design | |
---|---|
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
Couleur du produit | Amande |
Format | 1U |
Matériau du boîtier/corps | Cuivre |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
---|---|
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
représentation / réalisation | |
---|---|
Module d'extension | Oui |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fabricant de processeur | MACOM |
Caractéristiques de multidiffusion | |
---|---|
Support à la multidifusion | Oui |
Fonctions de multidiffusion | Multicast contrôlable |