
Numéro d'article | 624653602 |
![]() |
Marque / Constructeur | Samsung | |
Référence constructeur | MZ-77E1T0B/EU | |
EAN | 8806090545917 | |
Poids du colis | 0,15 Kg |
Connectez-vous en tant que client ou enregistrez-vous pour voir votre panier et vos prix.
Samsung 870 EVO. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1000 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 530 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Constructeur | Samsung |
Types de produits | Disques SSD |
Capacité de stockage | 1000 Go |
Taille du disque dur | 2.5" |
Poids et dimensions | |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 70 mm |
Hauteur | 7 mm |
Poids | 86 g |
Puissance | |
---|---|
Consommation (max) | 4 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 2,5 W |
Conditions environnementales | |
---|---|
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Caractéristiques | |
---|---|
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | V-NAND |
NVMe | Non |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
Classe TBW | 600 |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 84717070 |