Western Digital Ultrastar DC HC330 disque dur 10 To 7200 tr/min 256 Mo 3.5" Série ATA III
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Western Digital Ultrastar DC HC330. Capacité disque dur: 10 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 256 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA III
Caractéristiques
| Constructeur | WESTERN DIGITAL |
|---|---|
| Types de produits | Disques durs |
| Capacité de stockage | 10 To |
| Taille du disque dur | 3.5" |
Poids et dimensions
| Largeur | 101,6 mm |
|---|---|
| Hauteur | 147 mm |
| Profondeur | 26,1 mm |
| Poids | 750 g |
Puissance
| Consommation électrique (idle) | 8 W |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 60 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 0,67 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,04 G |
| Choc durant le fonctionnement | 70 G |
| Choc hors fonctionnement | 250 G |
Informations sur l'emballage
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|
Caractéristiques
| Capacité disque dur | 10 To |
|---|---|
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Type | HDD |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 256 Mo |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 260 MiB/s |
| Recherche de lecture | 8 ms |
| Recherche d'écriture | 8,6 ms |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui |
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 |
| Niveau sonore, en attente | 3,4 dB |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 84717050 |
|---|