Philips 40B1U6903CH/00 écran plat de PC 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LCD Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 627361071 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | Philips |
| Référence constructeur | 40B1U6903CH/00 |
| EAN | 8712581797416 |
| Poids du colis | 16,66 kg |
Description
Philips 40B1U6903CH/00. Taille de l'écran: 100,8 cm (39.7"), Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Le moniteur Philips Thunderbolt™ 4 offre une solution de station d'accueil à câble unique sûre et fiable, pour des images nettes, tandis que son micro avec réduction de bruit permet à vos interlocuteurs de vous entendre parfaitement. La webcam Windows Hello assure un accès rapide et une excellente sécurité.
Caractéristiques
| Constructeur | Philips |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 100,8 cm (39.7") |
| Ports DP | 1 |
| Ports HDMI | 2 |
| Résolution maximale | 5120 x 2160 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 100,8 cm (39.7") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 50 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 2500R |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 92,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 100,9 cm |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 134% |
| Couverture NTSC (normale) | 103% |
| sRGB | Oui |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 948 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 236 mm |
| Hauteur (support inclus) | 605 mm |
| Poids (avec support) | 13,5 kg |
| Largeur (sans support) | 948 mm |
| Profondeur (sans support) | 109 mm |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Poids (sans support) | 10,3 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 58,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,44 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 44,6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 1150 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 211 mm |
| Hauteur du colis | 565 mm |
| Poids du paquet | 17,2 kg |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
Autres caractéristiques
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
|---|---|
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
Données de recyclage
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
|---|
Durabilité
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
|---|---|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1550844 |