Philips 276B1/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Full HD LED Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 624139234 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | Philips |
| Référence constructeur | 276B1/00 |
| EAN | 8712581764357 |
| Poids du colis | 9,38 kg |
Description
Philips 276B1/00. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Ce moniteur Philips offre une alimentation à 90 W et une station d'accueil simple pour ordinateur portable. Un seul câble USB-C permet d'afficher une image QHD, de charger un ordinateur portable et de bénéficier d'une connexion Ethernet simultanément. Confort oculaire certifié TÜV pour une réduction de la fatigue oculaire.
Caractéristiques
| Constructeur | Philips |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 68,6 cm (27") |
| Ports DP | 1 |
| Ports HDMI | 2 |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 110% |
| Couverture sRGB (max) | 107% |
| Couverture NTSC (normale) | 104% |
| sRGB | Oui |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Entrée DC | Oui |
| Sortie de DisplayPorts | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 225 mm |
| Hauteur (support inclus) | 537 mm |
| Poids (avec support) | 7,26 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 366 mm |
| Poids (sans support) | 5,47 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation électrique typique | 20,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,4 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 730 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 193 mm |
| Hauteur du colis | 471 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
Autres caractéristiques
| Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
|---|---|
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Capteur de lumière | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified; CCC; CECP; CEL |
| Wake-on-LAN | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Certification | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
représentation / réalisation
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Mégapixel | 2 MP |
| Microphone intégré | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Données de recyclage
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
|---|---|
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 349924 |