NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point (WAX610) 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point (WAX610). 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
Caractéristiques
| Constructeur | NETGEAR |
|---|---|
| Types de produits | Points d'accès réseaux locaux sans fil |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 160,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 160,9 mm |
| Hauteur | 33,2 mm |
| Poids | 412 g |
Puissance
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 220 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 455 mm |
| Hauteur du colis | 235 mm |
| Poids du paquet | 3,98 kg |
Sécurité
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
|---|---|
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs, Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID |
| Nombre de prises en charge de SSID | 8 |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
Contenu de l'emballage
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Kit de montage | Oui |
Antenne
| Type d'antenne | Interne |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,5 dBi |
Design
| Positionnement | Plafond, Mur |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | LAN, Énergie, Statut |
Caractéristiques
| 2,4 GHz | Oui |
|---|---|
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 600 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Nombre d'utilisateurs | 250 utilisateur(s) |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Méthode de propagation du spectre | OFDM, OFDMA |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---|