Intel X710DA4FHBLK carte réseau Fibre 10000 Mbit/s Interne
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Intel X710DA4FHBLK. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Fibre. Débit de transfert des données maximum: 10000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Vert, Acier inoxydable
Caractéristiques
| Constructeur | INTEL |
|---|---|
| Types de produits | Cartes réseau |
Configuration minimale du système
| Systèmes d'exploitation compatibles | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
|---|
Connectivité
| Technologie de connectivité | Avec fil |
|---|---|
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Interface | Fibre |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Ports Fibre Channel | 4 |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| PCI version | 3.0 |
Poids et dimensions
| Largeur | 167 mm |
|---|---|
| Profondeur | 111 mm |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 55 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 90% |
Réseau
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000 Mbit/s |
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 10GBASE-LR,10GBASE-SR |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Distance de fonctionnement maximum | 10 m |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® X710 |
Informations sur l'emballage
| Quantité | 1 |
|---|
Autres caractéristiques
| Taux de transfert des données | 8 GT/s |
|---|---|
| Type de câble | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m |
| Intel® files d'attente virtuelles périphériques de la machine (VMDq) | Oui |
| PCI-SIG * Capable SR-IOV | Oui |
| Sur puce QoS et de gestion du trafic | Oui |
| Le partitionnement Intel® Port flexible | Oui |
| Stockage-over-ethernet | Oui |
| Largeur de fente de vitesse et | 8.0 GT/s, x8 Lane |
| Les options disponibles halogènes basse | Non |
| Déchargements intelligents | Oui |
| iWARP / RDMA | Non |
| Fiber Channel over Ethernet | Non |
| Ethernet Power Management d'Intel® | Oui |
| Intel® Data Direct I / O de la technologie | Oui |
| La technologie de virtualisation Intel® pour la connectivité (VT-c) | Oui |
| Type d'interface | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
| Sans conflit | Oui |
| Sans halogene | Non |
| Segment de marché | SRV |
| Type de produit | Network Interface Card |
| ID ARK de carte Ethernet | 83965 |
| Code du système harmonisé | 8517620090 |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A991 |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | NA |
| Type de contrôleur | Intel® Ethernet Controller X710 |
| Type de câblage | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m |
| Hauteur du support | Hauteur complète (FH) |
| Stockage sur Ethernet | iSCSI NFS |
| Date de lancement | Q4'14 |
| Câble de la carte d'interface réseau | Copper |
| Type de carte d'interface réseau | Server |
| URL de description du produit | https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x710-brief.html |
| Etat | Launched |
| Dernière modification | 64826826 |
| Famille de produit | Intel 10 Gigabit server adapter |
| Série de produit | Intel Converged X710 |
| Nom de code du produit | Fortville |
Design
| Interne | Oui |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Vert, Acier inoxydable |
| Voyants | Oui |
| Certification | FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC |