iiyama ProLite XUB2493HS-B6 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 629349694 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | IIYAMA |
| Référence constructeur | XUB2493HS-B6 |
| EAN | 4948570123841 |
| Poids du colis | 6,52 kg |
Description
iiyama ProLite XUB2493HS-B6. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques
| Constructeur | IIYAMA |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Ports DP | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Détails techniques
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
Connectivité
| HDMI | Oui |
|---|---|
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 493 mm |
| Poids (avec support) | 5,1 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1873044 |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 90° |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Design
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
représentation / réalisation
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |