HPE ProLiant ML350 serveur Tower Intel® Xeon® Silver 4416+ 2 GHz 32 Go DDR5-SDRAM 1000 W
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
HPE ProLiant ML350. Famille de processeur: Intel® Xeon® Silver, Fréquence du processeur: 2 GHz, Modèle de processeur: 4416+. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 1000 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Tower
Caractéristiques
Constructeur | Hewlett-Packard Enterprise |
---|---|
Types de produits | Serveurs |
Modèle de processeur | 4416+ |
Mémoire interne | 32 Go |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Xeon® Silver |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 4416+ |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
Mémoire cache du processeur | 37,5 Mo |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire
Mémoire interne | 32 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 8 To |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Poids et dimensions
Largeur | 304,8 mm |
---|---|
Profondeur | 984,3 mm |
Hauteur | 584,2 mm |
Poids | 33,8 kg |
Puissance
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
---|---|
Alimentation d'énergie | 1000 W |
Réseau
Ethernet/LAN | Oui |
---|---|
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Support de stockage
Support RAID | Non |
---|---|
Lecteur optique | Non |
Nombre de disque dur supporté | 8 |
Tailles de disques durs supportées | 2.5" |
Tailles SSD prises en charge | 2.5" |
Nombre de cartes SSD prises en charge | 8 |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Non |
---|
Design
Type de châssis | Tower |
---|
représentation / réalisation
Type de BIOS | UEFI |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |