HPE 480GB SATA RI M.2 MV SSD 480 Go
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
HPE 480GB SATA RI M.2 MV SSD. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: Serveur/Station de travail
Caractéristiques
Constructeur | Hewlett-Packard Enterprise |
---|---|
Types de produits | Disques SSD |
Capacité de stockage | 480 Go |
Taille du disque dur | M.2 |
Poids et dimensions
Largeur | 108 mm |
---|---|
Profondeur | 158,8 mm |
Hauteur | 37,6 mm |
Poids | 500 g |
Caractéristiques
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
---|---|
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | SATA |
NVMe | Non |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Charge de travail cible | Read Intensive (RI) |
Lecture aléatoire (4KB) | 65000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 38000 IOPS |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84717070 |
---|