HP OfficeJet Pro 9720 Couleur Imprimante
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
HP OfficeJet Pro 9720 Couleur Imprimante. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Gris
Imprimez comme vous le souhaitez. Impression grand format conçue pour les équipes qui exigent précision et échelle. Imprimez jusqu'à A3 avec la première imprimante P3 couleur grand format au monde. Restez protégé avec HP Wolf Pro Security, notre solution de sécurité avancée intégrée.. Compatibilité HP Instant Ink
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Caractéristiques
| Constructeur | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Types de produits | Imprimantes multifonctions |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Couleur d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Impression | Impression couleur |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 3 pièce(s) |
|---|---|
| Contenu de la boîte | HP OfficeJet Pro 9720 WF AiO Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge (~800 pages); HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge (~420 pages); Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide; [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ] |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Poids et dimensions
| Poids | 14,6 kg |
|---|
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 18 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Logiciel |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
Copieur
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,67 W |
|---|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,17 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,11 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32 °C |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier épais, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 297 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 420 mm |
| Poids du support de bac papier | 34 - 250 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 677 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 495 mm |
| Hauteur du colis | 408 mm |
| Poids du paquet | 19,5 kg |
Certificat
| Certification | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
|---|
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 pages |
| Logiciels fournis | Logiciel de l’imprimante HP |
Caractéristiques spéciales
| Sécurité dynamique HP | Oui |
|---|---|
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification clé prépartagée pour les réseaux sans fil (PSK); Configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; EWS protégé par mot de passe; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 199485546087; (629) 199485546148; (686) 199485546179; (687) 199485546186; (BGM) 199485546193 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485546087, 199485546148, 199485546179, 199485546186, 199485546193 |
Autres caractéristiques
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
|---|---|
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Nombre de têtes d'impression | 4 |
| Garantie du fabricant | Garantie d' un an limitée au matériel. Pour plus d’informations, rendez-nous visite à http://support.hp.com . [9] |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 to 297 x 420 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |
| Poids par palette | 372,4 kg (821 kg) |
| Code UNSPSC | 43212110 |
Design
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Nom de la couleur | Cement |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 512 Mo |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
|---|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Cartouches de remplacement | Cartouche d'encre noire HP 937 authentique (~1 250 pages) 4S6W5N; Cartouche d'encre cyan HP 937 authentique (~800 pages) 4S6W2N; Cartouche d'encre magenta HP 937 authentique (~800 pages) 4S6W3N; Cartouche d'encre jaune HP 937 authentique (~800 pages) 4S6W4N. Disponibilité de HP EvoMore prévue en avril 2024 : HP 937e Cartouche d’encre authentique Noir EvoMore (~2 500 pages) 4S6W9N; HP 937e Cartouche d’encre authentique Cyan EvoMore (~1 650 pages) 4S6W6N; HP 937e Cartouche d’encre authentique Magenta EvoMore (~1 650 pages) 4S6W7N; HP 937e Cartouche d’encre authentique Jaune EvoMore (~1 650 pages) 4S6W8N. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
Données logistiques
| Poids brut de la palette | 373 kg |
|---|---|
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 18 pièce(s) |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 75 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
|---|---|
| Technologies et matériaux durables | Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l’environnement; Recyclable via HP Planet Partners; Emballage certifié FSC |