HP ENVY Photo Envy 7931 All-in-One Couleur Imprimante
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
HP ENVY Photo Envy 7931 All-in-One Couleur Imprimante. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Bleu, Blanc
Vous le rêvez. Envy le fait. Faites ressortir les détails éclatants de toutes vos photos. Passez en toute transparence de l’impression de photos de haute qualité aux documents de tous les jours, en passant par l’impression de photos de haute qualité aux couleurs éclatantes, et aux créations personnalisées..
Caractéristiques
| Constructeur | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Types de produits | Imprimantes multifonctions |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Ethernet/LAN | Non |
| Couleur d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| WLAN | Oui |
| Impression | Impression couleur |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
|---|---|
| Contenu de la boîte | Imprimante tout-en-un HP Envy Photo 7931 ; HP 303 Cartouche d’encre de démarrage authentique, noir ; Cartouche d’encre de démarrage HP Authentique, trois couleurs ; Guide d’installation ; Guide de référence ; Cordon secteur |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
Connectivité
| Impression directe | Non |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Poids et dimensions
| Largeur | 460 mm |
|---|---|
| Profondeur | 383 mm |
| Hauteur | 233 mm |
| Poids | 8 kg |
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 10 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 18 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 20 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
Copieur
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 15 cpm |
| Nombre maximum de copies | 50 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Fax
| Télécopier | Non |
|---|
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 14 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 14 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,02 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 80% |
| Température de fonctionnement recommandée | 10 - 32,5 °C |
| Humidité hors fonctionnement | 10 - 90% |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, 2L |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Tailles papier photo | 4x12,4x6,5x7,5x5,8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | lettre |
| Personalisation de la largeur support | 97,79 - 127 mm |
| Personalisation de la longueur support | 215 - 355 mm |
| Poids du support de bac papier | 75 - 300 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 10,6 kg |
|---|
Certificat
| Certification | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
|---|
Contenu de l'emballage
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 170 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | Téléchargez l’application HP depuis www.hp.com/hp-app |
Caractéristiques spéciales
| HP Instant Ink | Oui |
|---|---|
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990280721 |
Autres caractéristiques
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Internal universal power supply |
| Exigences recommandées du système | Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection.macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d’un an. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://support.hp.com . Pour connaître les conditions générales complètes, consultez le site : www.hp.com/go/orderdocuments . La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. |
| Compatibilité électromagnétique | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3") |
| Poids par palette | 318,4 kg (702 kg) |
| Code UNSPSC | 43212110 |
Design
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Nom de la couleur | OOV White with light portobello accents |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 256 Mo |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Année de lancement | 2025 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 400 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | HP 303 cartouche d'encre trois couleurs authentique (rendement ~165 pages) T6N01AE; HP 303XL cartouche d'encre noire authentique (rendement ~600 pages) T6N04AE; HP 303XL cartouche d'encre trois couleurs authentique (rendement de ~415 pages) T6N03AE |
| Segment HP | Maison |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
|---|---|
| Poids brut de la palette | 438 kg |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 30 pièce(s) |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 125 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 125 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 60 feuilles |
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
|---|---|
| Technologies et matériaux durables | Recyclable via HP Planet Partners; 60 % de plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |