Honeywell RT10A 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 Go 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Honeywell RT10A. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Capacité de stockage interne: 32 Go. Fréquence du processeur: 2,2 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon. Mémoire interne: 4 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 8 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 1,2 kg. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques
| Constructeur | Honeywell |
|---|---|
| Types de produits | Tablettes |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Capacité de stockage | 32 Go |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
|---|---|
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire
| Mémoire interne | 4 Go |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 271,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 198,3 mm |
| Hauteur | 19,5 mm |
| Poids | 1,2 kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | -20 - 60 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Résistant aux chocs | 120 cm |
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Oui |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Oui |
| WWAN | Installé |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5900 mAh |
|---|
Design
| Format | Ardoise |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'appareil | Mobile tablet |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Certification | MIL-STD-810G |
| Conception robuste | Oui |
représentation / réalisation
| Lieu de position | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 84713000 |
|---|