Honeywell CT47-X0N-3ED100G ordinateur portable de poche 14 cm (5.5") 2160 x 1080 pixels Écran tactile 288 g Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Honeywell CT47-X0N-3ED100G. Taille de l'écran: 14 cm (5.5"), Résolution de l'écran: 2160 x 1080 pixels, Technologie tactile: Plusieurs pressions. Mémoire interne: 6 Go, Memoire flash: 128 Go, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC. Fréquence du processeur: 2,7 GHz, Famille de processeur: Qualcomm. Système d'exploitation installé: Android. Standards wifi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Caractéristiques
| Constructeur | Honeywell |
|---|---|
| Types de produits | Ordinateurs portables de poche |
Processeur
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
|---|---|
| Famille de processeur | Qualcomm |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 6 Go |
|---|---|
| Memoire flash | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Écran
| Taille de l'écran | 14 cm (5.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2160 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Écran | LCD |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 3 |
| Haut-parleurs | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 288 g |
|---|---|
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
Puissance
| Capacité de la batterie | 4775 mAh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Quick Charge 3.0 |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
|---|---|
| Température d'opération | -20 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP, EAP-PWD, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Paiement sans contact | Oui |
Performances GPS
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Android |
|---|---|
| Mise à niveau du système d'exploitation | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Détecteurs
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de haute gravité | Oui |
représentation / réalisation
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Type de scanner | 1D/2D |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65, IP68 |
| Anti-goutte | Oui |
| Résistant aux chocs | 2400 cm |
| VoIP | Oui |
| Support de VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |