Eaton EFLX12I unité de distribution d'énergie 13 sortie(s) CA 1U Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Eaton EFLX12I. Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 1U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 13 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20. Certification: CE. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 13 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Largeur: 483 mm, Profondeur: 80 mm, Dimensions (LxPxH): 439 x 58,5 x 43,4 mm
Caractéristiques
| Constructeur | Eaton |
|---|---|
| Types de produits | Unités de distribution d'énergie |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | RoHS |
|---|
Connectivité
| Nombre de prises en sortie | 13 sortie(s) CA |
|---|---|
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C20 |
| Connexions de sortie | 12 x C13 & 1 x C19 |
Poids et dimensions
| Largeur | 483 mm |
|---|---|
| Profondeur | 80 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 439 x 58,5 x 43,4 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Taille (impériale) | 48,3 cm (19") |
Puissance
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
|---|---|
| Intensité (max.) | 13 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 3000 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 13 A |
| Puissance max. | 3000 W |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
|---|
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 9,5 kg |
|---|---|
| Largeur du colis | 180 mm |
| Profondeur du colis | 448 mm |
| Hauteur du colis | 58 mm |
Contenu de l'emballage
| Kit de montage en rack | Oui |
|---|
Design
| Types de PDU | Basique |
|---|---|
| Capacité du rack | 1U |
| Type | Monophasé |
| Format | A mettre sur rack |
| Grille de montage | Oui |
| Montage | horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur de câble | Noir |
Caractéristiques
| Certification | CE |
|---|