DELL OptiPlex 7420 Intel® Core™ i5 i5-14500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Gris
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
DELL OptiPlex 7420. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
Aménagez un espace de travail confortable avec des systèmes tout-en-un professionnels offrant des performances leaders sur le marché, et équipés d’écrans hors pair et d’options de socle ergonomiques.
Caractéristiques
Constructeur | DELL |
---|---|
Types de produits | Pcs tout en un/stations de travail |
Modèle de processeur | i5-14500T |
Diagonale | 60,5 cm (23.8") |
Capacité de stockage | 512 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-14500T |
Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 35 W |
Puissance maximum du turbo | 92 W |
Mémoire
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Écran
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 99% |
Audio
Haut-parleurs intégrés | Oui |
---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Poids et dimensions
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
---|---|
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 130 W |
---|---|
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Réseau
Wifi | Oui |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caméra
Appareil photo intégré | Oui |
---|---|
Total des megapixels | 2,07 MP |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Type HD de la caméra | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Pop-up |
Contenu de l'emballage
Modèle de dispositif d’entrée | Clavier et souris sans fil professionnels Dell - KM5221W - français (AZERTY) - noir |
---|---|
Câbles inclus | Secteur |
Autres caractéristiques
Type de support | Pied réglable en hauteur |
---|---|
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Design
Couleur du produit | Gris |
---|---|
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Graphique
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
---|---|
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
représentation / réalisation
Type de produit | PC All-in-One |
---|---|
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
---|---|
Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 355 |
---|---|
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 93 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 193,475 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48,99 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 112,535 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 242,465 |
Version PAIA | 1.4.0,2024 |