DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 622887295 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | DELL |
| Référence constructeur | E1715SE |
| EAN | 5397184200537 |
| Poids du colis | 1,42 kg |
Description
DELL E Series E1715S. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Type HD: SXGA, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 5:4, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
En alliant la fiabilité à des fonctionnalités essentielles pour la productivité, l’écran Dell™ 17 - E1715S constitue le choix idéal.
Caractéristiques
| Constructeur | DELL |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 43,2 cm (17") |
| Ports DP | 1 |
| Ports VGA | 1 |
| Résolution maximale | 1280 x 1024 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
| Format d'image | 5:4 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | SXGA |
| Type de panneau | TN |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA) |
| Format d'image | 5:4 |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,264 x 0,264 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 33,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 27 cm |
| Taille visualisable diagonale | 43,2 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| DDC/CI | Oui |
| Palette de couleurs | 85% |
| Compatibilité 3D | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 374,5 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 165,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 389,5 mm |
| Poids (avec support) | 2,42 kg |
| Largeur (sans support) | 374,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 306,9 mm |
| Poids (sans support) | 2,08 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
| Consommation électrique typique | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 14 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 344935 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 139,9 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 446 mm |
| Hauteur du colis | 382 mm |
| Poids du paquet | 3,69 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5,5 - 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
Client léger
| Thin client installé | Non |
|---|
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Caractéristiques spéciales
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
|---|
Autres caractéristiques
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
|---|---|
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Code E-Value Dell | E1715S |
| Certification | CEL, TCO, VESA EDID |
Design
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 335 |
|---|---|
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 66 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 302 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 124 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 330 |
| Version PAIA | 9/5/2018 |