Benq PD2705Q 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Gris
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Benq PD2705Q. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris
Caractéristiques
| Constructeur | BenQ |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 68,6 cm (27") |
| Ports DP | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Quad HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de rétro | LED |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Format d'image | 16:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 230,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 549,2 mm |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,72 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,8 cm |
| Poids (sans support) | 5,7 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation électrique typique | 22,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 155 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Informations sur l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 18 |
Design
| position de marché | Conception graphique |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|