ASUS Vivobook Go 14 E410KA-EK661WS Intel® Pentium® Silver N6000 Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 4 Go DDR4-SDRAM 128 Go eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home in S mode Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
ASUS Vivobook Go 14 E410KA-EK661WS. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Pentium® Silver, Modèle de processeur: N6000, Fréquence du processeur: 1,1 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: eMMC. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home in S mode. Couleur du produit: Noir
Nous cherchons tous à trouver le bon équilibre, que ce soit dans notre vie personnelle ou bien notre vie professionnelle : le VivoBook 14 vous aide désormais à atteindre cet objectif ! Ultraléger et compact, il arbore un style unique qui s'adaptera à la perfection à votre style de vie. Conçu pour vous aider à mener à bien votre travail au quotidien, le VivoBook 14 arbore en plus des fonctionnalités innovantes telles que le ASUS NumPad. Il est le PC portable de prédilection des utilisateurs en quête de divertissements réussis et de productivité.
Caractéristiques
Constructeur | ASUSTEK COMPUTER |
---|---|
Types de produits | Laptops |
Modèle de processeur | N6000 |
Diagonale | 35,6 cm (14") |
Capacité de stockage | 128 Go |
Mémoire interne | 4 Go |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N6000 |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire
Mémoire interne | 4 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Écran
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Audio
Système audio | ICEpower |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Poids et dimensions
Poids | 1,3 kg |
---|---|
Largeur | 325 mm |
Profondeur | 217 mm |
Hauteur (avant) | 1,8 cm |
Hauteur (arrière) | 1,84 cm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 33 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,75 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Entrée DC | Oui |
Clavier
Pavé numérique | Non |
---|---|
Dispositif de pointage | NumberPad |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 128 Go |
---|---|
Supports de stockage | eMMC |
Lecteur optique | Non |
Sécurité
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
---|---|
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
---|
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|
Batterie
Capacité de la batterie | 42 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Star Black |
position de marché | Maison |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité | 6.2 |
---|