ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 627569037 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | ASUSTEK COMPUTER |
| Référence constructeur | 90LM06C3-B02370 |
| EAN | 4718017838658 |
Description
ASUS VA229QSB. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques
| Constructeur | ASUSTEK COMPUTER |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Ports DP | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Ports VGA | 1 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 490 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Hauteur (support inclus) | 423 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 490 mm |
| Profondeur (sans support) | 53 mm |
| Hauteur (sans support) | 298 mm |
| Poids (sans support) | 2,6 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 590 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 372 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 180° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|