ASUS MB14AC écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD Gris
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 623639269 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | ASUSTEK COMPUTER |
| Référence constructeur | 90LM0631-B01170 |
| EAN | 4718017690607 |
| Poids du colis | 1,27 kg |
Description
ASUS MB14AC. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Couleur du produit: Gris
Caractéristiques
| Constructeur | ASUSTEK COMPUTER |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 35,6 cm (14") |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
| Taille visualisable horizontale | 30,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 17,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 35,6 cm |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Port DVI | Non |
| Entrée audio | Non |
| HDCP | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 324,9 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 11,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 208 mm |
| Poids (avec support) | 590 g |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 5 kWh |
| Consommation électrique typique | 7 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 392 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 77 mm |
| Hauteur du colis | 257 mm |
| Poids du paquet | 1,3 kg |
Ergonomie
| Montage VESA | Non |
|---|---|
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Voyants | Oui |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
|---|
Design
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
représentation / réalisation
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
|---|