Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 To 27,9 cm (11") 8 Go Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Violet
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrireDescription
Apple iPad Air. Taille de l'écran: 27,9 cm (11"), Résolution de l'écran: 2360 x 1640 pixels, Technologie d'affichage: LED. Capacité de stockage interne: 1 To. Famille de processeur: Apple M, Modèle de processeur: M2. Mémoire interne: 8 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Poids: 462 g. Système d'exploitation installé: iPadOS 17. Couleur du produit: Violet
SpectaculAir
Deux tailles. Un monde de possibilités.
Vous avez désormais le choix entre un iPad Air 11 pouces et un tout nouvel iPad Air 13 pouces, chacun doté d’un superbe écran Liquid Retina haute résolution, qui donne un souffle inédit à tout ce que vous aimez faire. Plongez dans une expérience visuelle éclatante, réactive et d’une parfaite précision chromatique, en deux tailles.
Caractéristiques
Constructeur | Apple |
---|---|
Types de produits | Tablettes |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Diagonale | 27,9 cm (11") |
Capacité de stockage | 1 To |
Processeur
Fabricant de processeur | Apple |
---|---|
Famille de processeur | Apple M |
Modèle de processeur | M2 |
Génération de processeurs | Apple M 2nd Gen |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
---|
Écran
Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
---|---|
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Laminated display | Oui |
Revêtement oléophobique | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
---|---|
Nombre de microphones | 2 |
Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Connectivité
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
---|---|
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Combo casque / microphone Port | Non |
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Smart Connector |
Poids et dimensions
Largeur | 178,5 mm |
---|---|
Profondeur | 247,6 mm |
Hauteur | 6,1 mm |
Poids | 462 g |
Largeur du colis | 191 mm |
Profondeur du colis | 262 mm |
Hauteur du colis | 33 mm |
Poids du paquet | 750 g |
Formats des supports
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
---|---|
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Formats de compression visuels | H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Oui |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | 5G |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
Paiement sans contact | Non |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type de carte SIM | eSIM |
Caractéristiques du téléphone
Appel vocal | Oui |
---|---|
Appel vidéo | Oui |
Son spatial | Oui |
Support de stockage
Capacité de stockage interne | 1 To |
---|---|
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Sécurité
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|
Logiciel
Plateforme | iPadOS |
---|---|
Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caméra
Type de caméra arrière | Caméra unique |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode rafale | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | USB Type-C |
---|
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Capacité de la batterie | 28,93 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Durée de navigation (5G) | 9 h |
Caractéristiques spéciales
Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
---|
Autres caractéristiques
Période de garantie | 1 année(s) |
---|
Design
Format | Ardoise |
---|---|
Couleur du produit | Violet |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Graphique
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
---|---|
Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
Caractéristiques spéciales du processeur
Moteur de décodage vidéo | Oui |
---|---|
Moteur d’encodage vidéo | Oui |
représentation / réalisation
Lieu de position | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
iBeacon | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Conformité à la durabilité | Oui |