AOC B2 22B2H/EU LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Inscrivez-vous pour accéder à vos prix et commander. Livraison uniquement aux entreprises, administrations et professionnels de l'informatique. Pas de vente aux particuliers !
S'inscrire| N° d'article | 624387847 |
|---|---|
| Marque / Constructeur | AOC |
| Référence constructeur | 22B2H/EU |
| EAN | 4038986127165 |
| Poids du colis | 3,66 kg |
Description
AOC B2 22B2H/EU. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Moniteur moderne et élégant de 21,5" sans cadre sur 3 côtés avec Full HD et technologies de confort visuel LowBlue et FlickerFreeEsthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2H/EU associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité VGA et HDMI. Profitez de larges angles de vision et des technologies LowBlue et FlickerFree reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.
Caractéristiques
| Constructeur | AOC |
|---|---|
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Diagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Ports HDMI | 1 |
| Ports VGA | 1 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Écran
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 768p, 1080p |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Couverture NTSC (normale) | 73% |
| Couverture Adobe RGB | 77% |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 492,8 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 162,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 388,1 mm |
| Poids (avec support) | 2,1 kg |
| Largeur (sans support) | 49,3 cm |
| Profondeur (sans support) | 3,62 cm |
| Hauteur (sans support) | 29,3 cm |
Puissance
| Consommation électrique typique | 18 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Consommation annuelle d'énergie | 30 kWh |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 550 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Hauteur du colis | 370 mm |
| Poids du paquet | 3,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Autres caractéristiques
| Type de finition extérieure | Texturé |
|---|---|
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Effets lumineux | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
Design
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certification | True |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|