
Numéro d'article | 612333438 |
![]() |
Marque / Constructeur | CISCO SYSTEMS | |
Référence constructeur | WS-C2960X-48LPS-L | |
EAN | 0882658554384 | |
Poids du colis | 24,917 Kg |
Connectez-vous en tant que client ou enregistrez-vous pour voir votre panier et vos prix.
Cisco Small Business WS-C2960X-48LPS-L. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Quantité de Ports USB 2.0: 2, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 216 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U
Cisco propose une large palette de solutions de commutation pour les réseaux d'entreprise, les data centers et les entreprises de plus petite taille. Ces solutions sont optimisées pour une grande variété de secteurs et d'activités, notamment celles des opérateurs télécoms, des services financiers et du secteur public. Renforcez votre sécurité Profitez d'une visibilité étendue et utilisez votre réseau pour détecter les menaces et exécuter les fonctions de sécurité.  Accélérez vos services Améliorez vos performances applicatives grâce à un réseau intelligent.  Simplifiez vos opérations Améliorez l'agilité de votre réseau avec l'automatisation et la programmabilité.
Constructeur | CISCO SYSTEMS |
Types de produits | Commutateurs réseaux |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 48 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
Port de console | RJ-45 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Poids et dimensions | |
---|---|
Largeur | 445 mm |
Profondeur | 368 mm |
Hauteur | 45 mm |
Poids | 5,8 kg |
Puissance | |
---|---|
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 5 A |
Consommation électrique typique | 60,9 W |
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d'opération | -5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4000 m |
Protocoles | |
---|---|
Protocoles de gestion | SNMPv3 |
Protocole de commutation | UDP, TCP, RADIUS/TACACS+ |
Réseau | |
---|---|
Standards réseau | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Full duplex | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Nombre de VLANs | 1023 |
Transmition des données | |
---|---|
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Capacité de commutation | 216 Gbit/s |
Débit | 107,1 Mpps |
Nombre de files | 8 |
Nombre de routes statiques | 1000 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9216 |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | Secteur |
Guide d'utilisation | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Fonctions DHCP | DHCP server |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d'accès | 3 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH |
Support SSH/SSL | Oui |
Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
Caractéristiques de gestion | |
---|---|
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | Y |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Voyant LED d'alimentation | Oui |
Design | |
---|---|
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Format | 1U |
Voyants | Oui |
Sécurité | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Certification | 47CFR Part 15 (CFR 47)\nAS/NZS CISPR22\nCISPR22\nEN55022\nICES003\nVCCI\nEN61000-3-2\nEN61000-3-3\nKN22\nCNS13438 |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
---|---|
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 24 |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 12 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
représentation / réalisation | |
---|---|
Empilage physique (unités) | 8 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Modèle de processeur | AppliedMicro APM8639 |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Type de mémoire | DRAM |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire flash | 128 Mo |
Niveau sonore | 43 dB |
Temps moyen entre pannes | 276870 h |
Caractéristiques de multidiffusion | |
---|---|
Support à la multidifusion | Oui |
Nombre de groupes multicast filtrés | 1000 |