
Numéro d'article | 611681205 |
![]() |
Constructeur | CISCO SYSTEMS | |
Référence constructeur | SG300-52MP-K9-EU | |
EAN | 0882658499241 | |
Poids du colis | 6,71 Kg |
Connectez-vous en tant que client ou enregistrez-vous pour voir votre panier et vos prix.
Cisco Small Business SG300-52MP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 50. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 104 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage
Constructeur | CISCO SYSTEMS |
Types de produits | Commutateurs réseaux |
Configuration minimale du système | |
---|---|
Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 50 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports Combo SFP | 2 |
Quantité de ports SFP/SFP+ | 2 |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
Poids et dimensions | |
---|---|
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 350 mm |
Hauteur | 44,5 mm |
Poids | 5,32 kg |
Puissance | |
---|---|
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique typique | 68,8 W |
Consommation (max) | 843,57 W |
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Dissipation thermique | 2978,85 BTU/h |
Protocoles | |
---|---|
Protocoles de gestion | LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3 |
Protocole de commutation | GVRP, GARP, DHCP |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour |
Réseau | |
---|---|
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Routage IP | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Transmition des données | |
---|---|
Répertoire MAC | 16384 entrées |
Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
Débit de transfert de données | 10/100/1000 Mbit/s |
Débit | 77,38 Mpps |
Nombre de files | 4 |
Nombre de routes statiques | 512 |
Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Informations sur l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | Secteur |
Guide d'utilisation | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
---|---|
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Support MIB | Y |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Fibre optique | |
---|---|
Connecteur de fibre optique | SFP |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Vitesse de transfert des paquets | 77380000 |
Design | |
---|---|
Grille de montage | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie |
Nombre de ventilateurs | 4 ventilateur(s) |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
---|---|
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 48 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
représentation / réalisation | |
---|---|
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire flash | 16 Mo |
Niveau sonore | 47,4 dB |
Mémoire cache de paquet | 16 Mo |
Temps moyen entre pannes | 117130 h |
Caractéristiques LAN virtuel | |
---|---|
Support VLAN | Oui |
Virtual LAN features | Private VLAN,Tagged VLAN |
Nombre de VLANs | 4096 |
Caractéristiques de multidiffusion | |
---|---|
Support à la multidifusion | Oui |